Pengumuman Penerima Beasiswa PIP Periode April 2024 SK Pemberian & SK Nominasi
Pada pengumuman PIP Periode April 2024 kali ini terdapat 121 siswa Penerima PIP.
SK Pemberian (penerima lanjutan) = 104 siswa (Tahap 4, 8, 11, 14, 17, 20)
SK Nominasi (Perlu aktivasi) = 17 siswa (Tahap 4, 10, 13, 16)
Berikut daftar nama siswa penerima bantuan PIP
Siswa SK Pemberian
Daftar nama penerima
| NO | NISN | NAMA | ROMBEL | TAHAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0105437698 | ANJANI | 7,1 | 8 |
| 2 | 0109690031 | AYU | 7,1 | 8 |
| 3 | 0107111873 | CACA | 7,1 | 8 |
| 4 | 0106800867 | NORPIKA | 7,1 | 8 |
| 5 | 0101005448 | RAHMADANI | 7,1 | 14 |
| 6 | 0106520562 | YUSMAN BIN DARMAN | 7,1 | 14 |
| 7 | 0117864592 | ZULKIPLI | 7,1 | 20 |
| 8 | 0116174862 | AHMAD NAUPAL | 7,2 | 20 |
| 9 | 0117033015 | ARIA SAPUTRA | 7,2 | 8 |
| 10 | 0102694266 | AULIA MAHARANI | 7,2 | 8 |
| 11 | 0106569277 | FAREL ERIZKI | 7,2 | 8 |
| 12 | 0109975637 | HASRIANI | 7,2 | 8 |
| 13 | 0107196133 | LIANA | 7,2 | 8 |
| 14 | 3135550822 | MUHAMMAD RISKY | 7,2 | 8 |
| 15 | 0118456902 | NENGSIZERA | 7,2 | 14 |
| 16 | 0113764850 | NURMAN PADIL | 7,2 | 8 |
| 17 | 0102418124 | NURUL EKA SEPTIANI | 7,2 | 14 |
| 18 | 0116085795 | AHMAD FADHIL ARISKI | 7,3 | 8 |
| 19 | 0111001937 | ALISAH. R | 7,3 | 8 |
| 20 | 0117807551 | FARAH FAKHIRAH HAMZAH | 7,3 | 20 |
| 21 | 0105122401 | MARHANI | 7,3 | 8 |
| 22 | 0104224272 | MUH. RASYA | 7,3 | 8 |
| 23 | 0119842432 | MUH.AKSAN MAULANA | 7,3 | 8 |
| 24 | 0114479399 | NURUL AVIKA | 7,3 | 20 |
| 25 | 0119963870 | SULAIMAN | 7,3 | 8 |
| 26 | 0113504132 | AHMAD | 7,4 | 8 |
| 27 | 0106961142 | DIRMA | 7,4 | 8 |
| 28 | 0105282147 | HASRIANI | 7,4 | 20 |
| 29 | 0106427735 | KHAIRUNNISA | 7,4 | 14 |
| 30 | 0103526610 | MUH. AIDIL | 7,4 | 8 |
| 31 | 0103564598 | MUH. ARHAM | 7,4 | 14 |
| 32 | 0112235491 | MUHAMMAD FIQRY SYAM | 7,4 | 20 |
| 33 | 0116659754 | INDAH AYU | 7,5 | 8 |
| 34 | 0103142785 | MASITA | 7,5 | 8 |
| 35 | 0101744436 | MUH. AFDAL RAMADHAN | 7,5 | 8 |
| 36 | 0105217173 | NALDI | 7,5 | 14 |
| 37 | 0103566566 | NATASYA | 7,5 | 8 |
| 38 | 0099954088 | SARIYANTI | 7,5 | 8 |
| 39 | 0105798399 | SASKIA | 7,5 | 8 |
| 40 | 0107935423 | SOFY SALSABILA | 7,5 | 8 |
| 41 | 0117539602 | AMEL ADELIA | 7,6 | 8 |
| 42 | 0114223805 | AMELIA | 7,6 | 8 |
| 43 | 0108214290 | AULIANDARI | 7,6 | 8 |
| 44 | 0108089779 | MUH. NABIL | 7,6 | 20 |
| 45 | 0108012749 | MUHAMMAD FADIL | 7,6 | 20 |
| 46 | 0107508869 | NURUL HIKMA | 7,6 | 8 |
| 47 | 0118385406 | RATNA DEWI | 7,6 | 14 |
| 48 | 0106356550 | SITI ASHANI | 7,6 | 8 |
| 49 | 0099585180 | INRIANI | 8,1 | 8 |
| 50 | 0093793650 | UMI KALSUM | 8,1 | 8 |
| 51 | 0093383182 | ELMA | 8,2 | 8 |
| 52 | 0093366202 | MARWAN | 8,2 | 20 |
| 53 | 0095800454 | MUH. ARDIAN | 8,2 | 8 |
| 54 | 0098118759 | MUHAMMAD ASYRAF A.R | 8,2 | 8 |
| 55 | 0094622761 | SALDI | 8,2 | 8 |
| 56 | 0104848316 | SELFIANA | 8,2 | 8 |
| 57 | 0091882239 | SOLEHA BINTI YUNDA | 8,2 | 20 |
| 58 | 0096462854 | ADRIAN | 8,3 | 8 |
| 59 | 0102839826 | AHMAD RAFI | 8,3 | 8 |
| 60 | 0106125779 | ASLINDA | 8,3 | 8 |
| 61 | 0083560898 | INDAH FEBRIANI | 8,3 | 20 |
| 62 | 0108758194 | MOHAMMAD ERY PUTRA | 8,3 | 20 |
| 63 | 0101929132 | MUH. AKBAR | 8,3 | 8 |
| 64 | 0096340115 | MUH. IKRAM | 8,3 | 8 |
| 65 | 0097242091 | NUR’ ANUGRA | 8,3 | 20 |
| 66 | 0108017321 | ALMAGFIRA | 8,4 | 20 |
| 67 | 0102957875 | DZAKIR KHAFID | 8,4 | 14 |
| 68 | 0108336265 | NADIA | 8,4 | 14 |
| 69 | 3140552434 | RASAK | 8,4 | 8 |
| 70 | 0104299748 | MUHAMMAD FIKRI | 8,5 | 8 |
| 71 | 0097713566 | NUR ALISA | 8,5 | 8 |
| 72 | 0108306301 | PUTRI BALQIS MUIS | 8,5 | 20 |
| 73 | 0096669334 | RANGGA BIANTORO | 8,5 | 20 |
| 74 | 0094529324 | SHYAIDIL | 8,5 | 14 |
| 75 | 0104100770 | SURIANTI | 8,5 | 8 |
| 76 | 0091981973 | FITRA YUNITA | 9,1 | 4 |
| 77 | 0087727322 | NURAMIRA | 9,1 | 11 |
| 78 | 0094153441 | NURIKA | 9,1 | 4 |
| 79 | 0072010689 | YOGA DIRESTA | 9,1 | 17 |
| 80 | 0089374569 | ASRI | 9,2 | 17 |
| 81 | 0087689616 | LATIFA AQILA | 9,2 | 11 |
| 82 | 0099126375 | MUH. FADEL. R | 9,2 | 4 |
| 83 | 0086062013 | MUH.AINULFIQRA | 9,2 | 11 |
| 84 | 0083641349 | MUHAMMAD AMIN | 9,2 | 4 |
| 85 | 0092395696 | NURUL AZIKIN | 9,2 | 4 |
| 86 | 0093050601 | RENDI | 9,2 | 11 |
| 87 | 0064829704 | SARAH | 9,2 | 4 |
| 88 | 0081960544 | ARMIS | 9,3 | 4 |
| 89 | 0096182622 | DEWI | 9,3 | 17 |
| 90 | 0091212049 | MONA | 9,3 | 4 |
| 91 | 0086998338 | MUH. IRFAN | 9,3 | 4 |
| 92 | 0099346403 | MUHAMMAD FADLI | 9,3 | 4 |
| 93 | 0089712157 | MUHAMMAD RIDHO | 9,3 | 11 |
| 94 | 0095355768 | PAREL | 9,3 | 4 |
| 95 | 0091300986 | SAMRIL | 9,3 | 4 |
| 96 | 0081402289 | AGUS | 9,4 | 4 |
| 97 | 0095364365 | ASRUL | 9,4 | 17 |
| 98 | 0072991318 | DIKA | 9,4 | 4 |
| 99 | 0083201888 | HAISZAL | 9,4 | 4 |
| 100 | 0093577728 | HIKMAL NUGRAH | 9,4 | 4 |
| 101 | 0089497378 | JUPAING | 9,4 | 4 |
| 102 | 0095612366 | MUH. HAIKAL | 9,4 | 4 |
| 103 | 0093111251 | NUR ASYIFA | 9,4 | 17 |
| 104 | 0084431320 | RESKI | 9,4 | 4 |
Syarat dan ketentuan
Bagi siswa SK pemberian yang telah cair dapat langsung melakukan penarikan dana di bank penyalur (BRI Bungi) baik melalui teller BRI maupun lewat mesin ATM.
Untuk penarikan dana lewat Teller harus membawa
- Buku tabungan BRI SimPel
- Identitas orang tua / wali (KTP & Kartu Keluarga)
Setelah dana masuk di rekening siswa harus melaporkan bukti telah menerima dana, yaitu:
- Foto buku rekening halaman pertama
- Halaman mutasi terakhir tabungan
- Identitas (KIA/KTP/Kartu Keluarga/Rapor)
Siswa yang tidak melaporkan bukti telah menerima dana tidak akan diusulkan sebagai penerima pada tahap / tahun berikutnya
Silakan melaporkan bukti terima kepada Staf Tata Usaha
Semua pelayanan terkait PIP tidak dikenakan biaya (GRATIS). Abaikan jika ada pihak-pihak yang meminta biaya.
UPT SMP Negeri 1 Lembang berkomitmen memberikan pelayanan bebas Pungli
Siswa Nominasi
Daftar nama penerima
| NO | NISN | NAMA | ROMBEL | TAHAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106490559 | NURAKILA | 7,1 | 16 |
| 2 | 0112855926 | AIN SOFIA | 7,2 | 16 |
| 3 | 0103628716 | NAYZILA | 7,2 | 16 |
| 4 | 0117050051 | AISAH BINTI YUNDA | 7,3 | 16 |
| 5 | 0107405751 | SRI WULANDARI | 7,4 | 16 |
| 6 | 0109021704 | MUH. FARID KAMIL | 7,5 | 16 |
| 7 | 3115901591 | MUHADIL | 7,6 | 4 |
| 8 | 0102932641 | RUSMAN | 8,1 | 10 |
| 9 | 0103270382 | ANDI ASMIRANDA | 8,2 | 10 |
| 10 | 0107055617 | SYAKILAH | 8,2 | 16 |
| 11 | 0094072200 | AMAR MA’RUF | 8,3 | 16 |
| 12 | 0099094395 | RAHMA | 8,5 | 16 |
| 13 | 0096132650 | MUH. AFIQ ANIQ SYAH | 9,1 | 13 |
| 14 | 0091811360 | MUH.RIDHO.S | 9,2 | 13 |
| 15 | 0094923039 | MUHAMMAD NISAM | 9,2 | 13 |
| 16 | 0086200983 | NURHIDAYAH | 9,2 | 13 |
| 17 | 0097851826 | SARMILA | 9,4 | 13 |
Syarat dan ketentuan
Siswa Nominasi harus terlebih dahulu mengaktifkan / membuat rekening di bank penyalur
Aktivasi rekening SimPel PIP Dikdasmen langsung oleh Peserta Didik dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- Surat Keterangan Aktivasi Rekening SimPel dari Kepala Sekolah
- Identitas Pengenal Penerima.
- KTP orang tua/wali; dan
- KK.
- Halaman identitas pada rapor
Batas waktu aktivasi rekening PIP sampai 30 Juni 2024
Setelah aktivasi rekening dana tidak langsung masuk ke rekening, tunggu pengumuman selanjutnya pada daftar nama Siswa SK Pemberian