Penerima PIP SK Pemberian April 2023
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali menyalurkan bantuan dana pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk periode April 2023.
Pada pengumuman PIP kali ini terdapat 62 Penerima, semua penerima merupakan Siswa SK Pemberian (Dana telah disalurkan ke rekening) yang terdiri dari tahap 1, 4, 7 hingga tahap 10.
Berikut daftar namanya
Siswa SK Pemberian
Daftar nama penerima
| NO | NISN | NAMA | ROMBEL | TAHAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0099585180 | INRIANI | 7.1 | 4 |
| 2 | 0093793650 | UMI KALSUM | 7.1 | 4 |
| 3 | 0093383182 | ELMA | 7.2 | 10 |
| 4 | 0098118759 | MUHAMMAD ASYRAF A.R | 7.2 | 10 |
| 5 | 0094622761 | SALDI | 7.2 | 10 |
| 6 | 0096462854 | ADRIAN | 7.3 | 4 |
| 7 | 0102839826 | AHMAD RAFI | 7.3 | 4 |
| 8 | 0106125779 | ASLINDA | 7.3 | 10 |
| 9 | 0101929132 | MUH. AKBAR | 7.3 | 10 |
| 10 | 0096340115 | MUH. IKRAM | 7.3 | 4 |
| 11 | 0101475003 | ARDI | 7.4 | 10 |
| 12 | 0108336265 | NADIA | 7.4 | 4 |
| 13 | 3140552434 | RASAK | 7.4 | 10 |
| 14 | 0094529324 | SHYAIDIL | 7.5 | 4 |
| 15 | 0104100770 | SURIANTI | 7.5 | 10 |
| 16 | 0091981973 | FITRA YUNITA | 8.1 | 4 |
| 17 | 0087727322 | NURAMIRA | 8.1 | 4 |
| 18 | 0094153441 | NURIKA | 8.1 | 4 |
| 19 | 0099126375 | MUH. FADEL. R | 8.2 | 10 |
| 20 | 0086062013 | MUH.AINULFIQRA | 8.2 | 4 |
| 21 | 0083641349 | MUHAMMAD AMIN | 8.2 | 10 |
| 22 | 0092395696 | NURUL AZIKIN | 8.2 | 10 |
| 23 | 0093050601 | RENDI | 8.2 | 4 |
| 24 | 0064829704 | SARAH | 8.2 | 10 |
| 25 | 0081960544 | ARMIS | 8.3 | 10 |
| 26 | 0091212049 | MONA | 8.3 | 4 |
| 27 | 0086998338 | MUH. IRFAN | 8.3 | 10 |
| 28 | 0099346403 | MUHAMMAD FADLI | 8.3 | 10 |
| 29 | 0095355768 | PAREL | 8.3 | 10 |
| 30 | 0091300986 | SAMRIL | 8.3 | 10 |
| 31 | 0081402289 | AGUS | 8.4 | 4 |
| 32 | 0072991318 | DIKA | 8.4 | 10 |
| 33 | 0093577728 | HIKMAL NUGRAH | 8.4 | 10 |
| 34 | 0089497378 | JUPAING | 8.4 | 10 |
| 35 | 0095612366 | MUH.HAIKAL | 8.4 | 10 |
| 36 | 0084431320 | RESKI | 8.4 | 4 |
| 37 | 0076935572 | MUH.ASRI | 9.1 | 1 |
| 38 | 0083065150 | NURHIKMAH | 9.1 | 1 |
| 39 | 0082694698 | SULPIKRAM | 9.1 | 1 |
| 40 | 0082507513 | A’INUNG | 9.2 | 7 |
| 41 | 0078712686 | ARMILA | 9.2 | 7 |
| 42 | 0081692150 | FAREL AHMAD FAHRIL | 9.2 | 7 |
| 43 | 0075861745 | IRDA HENDRA | 9.2 | 1 |
| 44 | 0052839001 | JUMARDI | 9.2 | 7 |
| 45 | 9998620997 | NARTI | 9.2 | 7 |
| 46 | 0068562281 | SOPIAN | 9.2 | 1 |
| 47 | 0079329222 | NAIM MUNANDAR | 9.3 | 1 |
| 48 | 0085374545 | QIUSRANI | 9.3 | 7 |
| 49 | 0089263026 | SYAFIK | 9.3 | 1 |
| 50 | 0088808237 | AHMAD BAYU | 9.4 | 7 |
| 51 | 0088931229 | DINI AMINARTI | 9.4 | 1 |
| 52 | 0085146871 | NUR SAKINA | 9.4 | 1 |
| 53 | 0082006718 | SALMA | 9.4 | 1 |
| 54 | 0076277232 | SYAMSUL | 9.4 | 7 |
| 55 | 0074177342 | WALDI | 9.4 | 1 |
| 56 | 0084647327 | WARDIMAN | 9.4 | 7 |
| 57 | 0077514868 | BAHARUDDIN | 9.5 | 1 |
| 58 | 0074023524 | MUH. SYAHRUL | 9.6 | 1 |
| 59 | 0089310655 | MUHAMMAD RENDY | 9.6 | 7 |
| 60 | 0089514783 | NABILA | 9.6 | 1 |
| 61 | 0087743587 | PAJRIAN IKRAM | 9.6 | 1 |
| 62 | 0086878919 | RAHMAT HIDAYAT | 9.6 | 7 |
Syarat dan ketentuan
Bagi siswa yang namanya tercantum pada daftar nama di atas dapat melakukan pencairan dana ke cabang BRI sesuai tahap dan keterangan pencairan.
Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 1 April 2023
Setelah dana masuk di rekening siswa harus melaporkan bukti telah menerima dana, yaitu:
- foto buku rekening halaman pertama
- halaman mutasi terakhir tabungan
- Identitas (KIA/KTP/Kartu Keluarga/Rapor)
Siswa yang tidak melaporkan bukti telah menerima dana tidak akan diusulkan sebagai penerima pada tahap / tahun berikutnya
Silakan melaporkan bukti terima dengan mengisi formulir berikut: https://s.id/pip2022