Contents

Penerima PIP SK Pemberian Sepanjang Tahun 2022

Berikut daftar nama penerima PIP sepanjang tahun 2022

Siswa SK Pemberian

Klik untuk melihat daftar penerima

Daftar nama penerima

NO NISN NAMA ROMBEL TAHAP KETERANGAN
1 0071089875 SYAMSINAR 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
2 0078649023 RIANTO 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
3 0074838461 NISRA 9.2 1 Cair pada 14 Maret 2022
4 0075314487 MUH. AIDIL 9.2 1 Cair pada 14 Maret 2022
5 0061612469 JUMRIANI 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
6 0074527520 MUHAMMAD AZWAN 9.4 1 Cair pada 14 Maret 2022
7 0059961704 NURLINA 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
8 0079553802 DAYANG NURFAIZAH 9.3 1 Cair pada 14 Maret 2022
9 0074433480 IRMAYANI 9.3 1 Cair pada 14 Maret 2022
10 0066358037 RISKI 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
11 0047593382 RIANG 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
12 0065969076 MUH. ARZIL 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
13 0076118753 TRI MAULANI. M 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
14 0069949670 NURFADILA 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
15 0072302008 SUMARNI 9.2 1 Cair pada 14 Maret 2022
16 0069439551 ABD. AHMAD 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
17 0077649810 HAIRULLAH 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
18 0079124338 CLARASISI 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
19 0071728264 REHAN 9.2 1 Cair pada 14 Maret 2022
20 0056788523 BASRI 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
21 0076623979 MUH. ZAKAR 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
22 0073303010 ANUGRA AULIA 9.4 1 Cair pada 14 Maret 2022
23 0072485126 SITTI ZAHRA 9.3 1 Cair pada 14 Maret 2022
24 0072598462 MUH. RIZAL 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
25 0064884442 MUH. BASIRUL 9.4 1 Cair pada 14 Maret 2022
26 0077264148 AHMAD RIFKI 9.4 1 Cair pada 14 Maret 2022
27 0078828277 NURUL HIDAYAH 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
28 0064850847 ADRIANSYA 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
29 0078750831 NURFASILA 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
30 0075642473 M. FAUSI RAMADAN 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
31 0085774736 NADYA 9.4 1 Cair pada 14 Maret 2022
32 0077006223 RAMDHANI WIDYAWATI 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
33 0071081781 NUR AULIANA 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
34 0055535934 ANDI 9.5 1 Cair pada 14 Maret 2022
35 0062486479 AYU ASTUTI 9.1 1 Cair pada 14 Maret 2022
36 0073792101 MAYANG SARI 9.6 1 Cair pada 14 Maret 2022
37 0062057517 M. RIFALDI 9.3 1 Cair pada 14 Maret 2022
38 0088808237 AHMAD BAYU 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
39 0076935572 MUH.ASRI 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
40 0084456865 AYMAN FATAN 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
41 0082507513 A’INUNG 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
42 0078139527 SERA 8.6 6 Cair pada 14 Maret 2022
43 0088931229 DINI AMINARTI 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
44 0083796713 NIRWANA 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
45 0064829704 SARAH 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
46 0072937467 MUHAMMAD FIRDAUS 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
47 0091212049 MONA 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
48 0076277232 SYAMSUL 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
49 0084042037 MUH.KHALID ALQADRI 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
50 0093581358 MUH. WAHYUDI 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
51 0095355768 PAREL 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
52 0082006718 SALMA 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
53 0083349832 SUCI AULIA 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
54 0086176132 TIARA NURDIN 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
55 0095612366 MUH.HAIKAL 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
56 0094153441 NURIKA 7.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
57 0085146871 NUR SAKINA 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
58 0094931899 KARTINI 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
59 0092010371 ALEX SAPUTRA 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
60 0085393013 RAHMATULLAH 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
61 0099126375 MUH. FADEL. R 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
62 0084431320 RESKI 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
63 0089749621 NURFADILLAH SUCI 8.6 6 Cair pada 14 Maret 2022
64 0077514868 BAHARUDDIN 8.5 6 Cair pada 14 Maret 2022
65 0087735696 SYAFIKA 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
66 0085150526 AFGAN 8.5 6 Cair pada 14 Maret 2022
67 0088449050 MUH.REZHA 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
68 0073912961 SUCI RAHMADANI 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
69 0091863444 ABDULLAH FAQIH 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
70 0094591586 NURAENI 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
71 0083065150 NURHIKMAH 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
72 0081960544 ARMIS 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
73 0093577728 HIKMAL NUGRAH 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
74 0089712157 MUHAMMAD RIDHO 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
75 0085374545 QIUSRANI 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
76 0089746913 MUHAMMAD AGUS 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
77 0087689616 LATIFA AQILA 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
78 0087661401 JUMI 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
79 0074023524 MUH. SYAHRUL 8.6 6 Cair pada 14 Maret 2022
80 0086377717 ILHAM SAHARUDDIN 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
81 0081692150 FAREL AHMAD FAHRIL 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
82 0095707821 ANASTASIA 7.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
83 0081053512 MUHAMMAD HAIKAL 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
84 0073057402 DEWI SATRIANI 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
85 0093050601 RENDI 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
86 0089310655 MUHAMMAD RENDY 8.6 6 Cair pada 14 Maret 2022
87 0092395696 NURUL AZIKIN 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
88 0078712686 ARMILA 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
89 0073245073 MUHAMMAD NURUL DZAKIL 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
90 0084647327 WARDIMAN 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
91 9998620997 NARTI 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
92 0086998338 MUH. IRFAN 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
93 0074177342 WALDI 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
94 0089449315 RAHMAT HASAN 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
95 0072991318 DIKA 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
96 0089295369 MUH. IRFAN 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
97 0067819911 MUHAMMAD ILHAM 8.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
98 0089263026 SYAFIK 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
99 0083269744 AWAN LATIF 8.6 6 Cair pada 14 Maret 2022
100 0099346403 MUHAMMAD FADLI 7.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
101 0079329222 NAIM MUNANDAR 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
102 0068562281 SOPIAN 8.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
103 0081402289 AGUS 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
104 0089497378 JUPAING 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
105 0084264316 MUH.ABDUL 7.4 6 Cair pada 14 Maret 2022
106 0088057959 ALGA 8.3 6 Cair pada 14 Maret 2022
107 0086961509 MUH.FAIZAL AIMAN MAJIDA 7.2 6 Cair pada 14 Maret 2022
108 0086878919 RAHMAT HIDAYAT 8.6 6 Cair pada 14 Maret 2022
109 0091981973 FITRA YUNITA 7.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
110 0093139343 NAHAR PATALLONGI 7.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
111 0089342126 LIANA 8.1 6 Cair pada 14 Maret 2022
112 0077041708 NURAISYAH Kelas 9 14 Cair pada 4 April 2022
113 0068712815 NIRWANA Kelas 9 14 Cair pada 4 April 2022
114 0084336427 ABIT PRAYOGA Kelas 9 14 Cair pada 4 April 2022
115 0079857946 NUR SAFITRI Kelas 9 14 Cair pada 4 April 2022
116 0085791955 SETIAWATY Kelas 8 17 Cair pada 4 April 2022
117 0087743587 PAJRIAN IKRAM Kelas 8 17 Cair pada 4 April 2022
118 0086062013 MUH.AINULFIQRA Kelas 7 17 Cair pada 4 April 2022
119 0075861745 IRDA HENDRA Kelas 8 17 Cair pada 4 April 2022
120 0083105293 HERDI Kelas 8 17 Cair pada 4 April 2022
121 0089514783 NABILA Kelas 8 17 Cair pada 4 April 2022
122 0067813043 SARMANG Kelas 9 42 Cair pada 11 Agustus 2022
123 0064187466 ARIL Kelas 9 42 Cair pada 11 Agustus 2022
124 0078868084 DIAN RENI SATRIANI Kelas 9 42 Cair pada 11 Agustus 2022
125 0074587186 MUHAMMAD ADITYA Kelas 9 42 Cair pada 11 Agustus 2022
126 0035469972 WAHYUNI WULANDARI 8.5 50 Cair pada 11 Agustus 2022
127 0097334787 AHMAD FAIRUL 7.3 50 Cair pada 11 Agustus 2022
128 0072010689 YOGA DIRESTA 7.1 50 Cair pada 11 Agustus 2022
129 0088649877 AHMAD 7.3 50 Cair pada 11 Agustus 2022
130 0065364451 SULTAN 8.4 50 Cair pada 11 Agustus 2022
131 0083917668 NALDINO 8.5 75 Cair pada 28 Oktober 2022
132 0085442869 ANSAR 7.1 75 Cair pada 28 Oktober 2022
133 0083130584 AYU NANDA KUSWARA 8.5 75 Cair pada 28 Oktober 2022
134 0087727322 NURAMIRA 7.1 75 Cair pada 28 Oktober 2022
135 0094961390 ABDULLAH 7.4 75 Cair pada 28 Oktober 2022
136 0083641349 MUHAMMAD AMIN 7.2 75 Cair pada 28 Oktober 2022
137 3091216531 MUHAMMAD MIZAN 7.2 75 Cair pada 28 Oktober 2022
138 0082403846 ACHMAD KHALIQ CHOTENG 8.1 75 Cair pada 28 Oktober 2022
139 0081767579 ZAZILA 7.4 75 Cair pada 28 Oktober 2022
140 0082694698 SULPIKRAM 8.1 83 Cair pada 28 Oktober 2022
141 0108017321 ALMAGFIRA 7.4 109 Cair pada 9 November 2022
142 0107015524 AL- AQZAR 7.4 109 Cair pada 9 November 2022
143 0094484208 FALYAUMI IZLAH 7.5 109 Cair pada 9 November 2022
144 0101662632 AIRA PUTRI AZAHRA 7.3 109 Cair pada 9 November 2022
145 0099562472 FADILLAH AZZAH’RAH 7.3 109 Cair pada 9 November 2022
146 0103740702 KESYA 7.4 136 Cair pada 30 November 2022
147 0099585180 INRIANI 7.1 136 Cair pada 30 November 2022
148 0098358011 IRISCHA SURIEHONEY 7.4 136 Cair pada 30 November 2022
149 3096675056 ARHAMSYAH 8.4 139 Cair pada 30 November 2022
150 0095364365 ASRUL 8.4 139 Cair pada 30 November 2022
151 0096182622 DEWI 8.3 139 Cair pada 30 November 2022
152 0052839001 JUMARDI 9.2 158 Cair pada 30 November 2022

Syarat dan ketentuan

Bagi siswa yang namanya tercantum pada daftar nama di atas dapat melakukan pencairan dana ke cabang BRI sesuai tahap dan keterangan pencairan.

Setelah dana masuk di rekening siswa harus melaporkan bukti telah menerima dana, yaitu:

  1. foto buku rekening halaman pertama
  2. halaman mutasi terakhir tabungan
  3. Identitas (KIA/KTP/Kartu Keluarga/Rapor)

Siswa yang tidak melaporkan bukti telah menerima dana tidak akan diusulkan sebagai penerima pada tahap / tahun berikutnya

Silakan melaporkan bukti terima dengan mengisi formulir berikut: https://s.id/pip2022