Penerima PIP Oktober 2022
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali menyalurkan bantuan dana pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk periode Oktober 2022.
Pada pengumuman PIP bulan Oktober 2022 kali ini terdapat 111 siswa Penerima PIP, semua penerima merupakan Siswa SK Pemberian (penerima lanjutan)
Berikut daftar nama penerima PIP Oktober 2022
Siswa SK Pemberian
Daftar nama penerima
| NO | NISN | NAMA | ROMBEL | TAHAP | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0072010689 | YOGA DIRESTA | 8.1 | 50 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 11 Agustus 2022 |
| 2 | 0085442869 | ANSAR | 8.1 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 3 | 0087727322 | NURAMIRA | 8.1 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 4 | 0086062013 | MUH.AINULFIQRA | 8.2 | 17 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 4 April 2022 |
| 5 | 3091216531 | MUHAMMAD MIZAN | 8.2 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 6 | 0083641349 | MUHAMMAD AMIN | 8.2 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 7 | 0088649877 | AHMAD | 8.3 | 50 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 11 Agustus 2022 |
| 8 | 0097334787 | AHMAD FAIRUL | 8.3 | 50 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 11 Agustus 2022 |
| 9 | 0081767579 | ZAZILA | 8.4 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 10 | 0094961390 | ABDULLAH | 8.4 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 11 | 0082403846 | ACHMAD KHALIQ CHOTENG | 9.1 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 12 | 0082694698 | SULPIKRAM | 9.1 | 83 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 13 | 0075861745 | IRDA HENDRA | 9.2 | 17 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 4 April 2022 |
| 14 | 0065364451 | SULTAN | 9.4 | 50 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 11 Agustus 2022 |
| 15 | 0085791955 | SETIAWATY | 9.5 | 17 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 4 April 2022 |
| 16 | 0035469972 | WAHYUNI WULANDARI | 9.5 | 50 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 11 Agustus 2022 |
| 17 | 0083130584 | AYU NANDA KUSWARA | 9.5 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 18 | 0083917668 | NALDINO | 9.5 | 75 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 28 Oktober 2022 |
| 19 | 0087743587 | PAJRIAN IKRAM | 9.6 | 17 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 4 April 2022 |
| 20 | 0089514783 | NABILA | 9.6 | 17 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 4 April 2022 |
Syarat dan ketentuan
Bagi siswa yang namanya tercantum pada daftar nama di atas dapat melakukan pencairan dana ke cabang BRI sesuai tahap dan keterangan pencairan.
Setelah dana masuk di rekening siswa harus melaporkan bukti telah menerima dana, yaitu:
- foto buku rekening halaman pertama
- halaman mutasi terakhir tabungan
- Identitas (KIA/KTP/Kartu Keluarga/Rapor)
Siswa yang tidak melaporkan bukti telah menerima dana tidak akan diusulkan sebagai penerima pada tahap / tahun berikutnya
Silakan melaporkan bukti terima dengan mengisi formulir berikut: https://s.id/pip2022