Penerima PIP Maret 2022
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali menyalurkan bantuan dana pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk periode Maret 2022.
Pada pengumuman PIP bulan Maret 2022 kali ini terdapat 111 siswa Penerima PIP, semua penerima merupakan Siswa SK Pemberian (penerima lanjutan)
Berikut daftar nama penerima PIP Maret 2022
Siswa SK Pemberian
Daftar nama penerima
| No | NISN | Nama | Rombel | Tahap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0095707821 | ANASTASIA | 7.1 | 6 |
| 2 | 0091981973 | FITRA YUNITA | 7.1 | 6 |
| 3 | 0093139343 | NAHAR PATALLONGI | 7.1 | 6 |
| 4 | 0094153441 | NURIKA | 7.1 | 6 |
| 5 | 0084456865 | AYMAN FATAN | 7.2 | 6 |
| 6 | 0087689616 | LATIFA AQILA | 7.2 | 6 |
| 7 | 0099126375 | MUH. FADEL. R | 7.2 | 6 |
| 8 | 0086961509 | MUH.FAIZAL AIMAN MAJIDA | 7.2 | 6 |
| 9 | 0092395696 | NURUL AZIKIN | 7.2 | 6 |
| 10 | 0093050601 | RENDI | 7.2 | 6 |
| 11 | 0064829704 | SARAH | 7.2 | 6 |
| 12 | 0081960544 | ARMIS | 7.3 | 6 |
| 13 | 0094931899 | KARTINI | 7.3 | 6 |
| 14 | 0091212049 | MONA | 7.3 | 6 |
| 15 | 0086998338 | MUH. IRFAN | 7.3 | 6 |
| 16 | 0093581358 | MUH. WAHYUDI | 7.3 | 6 |
| 17 | 0099346403 | MUHAMMAD FADLI | 7.3 | 6 |
| 18 | 0089712157 | MUHAMMAD RIDHO | 7.3 | 6 |
| 19 | 0095355768 | PAREL | 7.3 | 6 |
| 20 | 0086176132 | TIARA NURDIN | 7.3 | 6 |
| 21 | 0091863444 | ABDULLAH FAQIH | 7.4 | 6 |
| 22 | 0081402289 | AGUS | 7.4 | 6 |
| 23 | 0092010371 | ALEX SAPUTRA | 7.4 | 6 |
| 24 | 0072991318 | DIKA | 7.4 | 6 |
| 25 | 0093577728 | HIKMAL NUGRAH | 7.4 | 6 |
| 26 | 0089497378 | JUPAING | 7.4 | 6 |
| 27 | 0084264316 | MUH.ABDUL | 7.4 | 6 |
| 28 | 0095612366 | MUH.HAIKAL | 7.4 | 6 |
| 29 | 0094591586 | NURAENI | 7.4 | 6 |
| 30 | 0084431320 | RESKI | 7.4 | 6 |
| 31 | 0086377717 | ILHAM SAHARUDDIN | 8.1 | 6 |
| 32 | 0089342126 | LIANA | 8.1 | 6 |
| 33 | 0076935572 | MUH.ASRI | 8.1 | 6 |
| 34 | 0083796713 | NIRWANA | 8.1 | 6 |
| 35 | 0083065150 | NURHIKMAH | 8.1 | 6 |
| 36 | 0089449315 | RAHMAT HASAN | 8.1 | 6 |
| 37 | 0085393013 | RAHMATULLAH | 8.1 | 6 |
| 38 | 0083349832 | SUCI AULIA | 8.1 | 6 |
| 39 | 0082507513 | A’INUNG | 8.2 | 6 |
| 40 | 0078712686 | ARMILA | 8.2 | 6 |
| 41 | 0081692150 | FAREL AHMAD FAHRIL | 8.2 | 6 |
| 42 | 0084042037 | MUH.KHALID ALQADRI | 8.2 | 6 |
| 43 | 0088449050 | MUH.REZHA | 8.2 | 6 |
| 44 | 0089746913 | MUHAMMAD AGUS | 8.2 | 6 |
| 45 | 0081053512 | MUHAMMAD HAIKAL | 8.2 | 6 |
| 46 | 9998620997 | NARTI | 8.2 | 6 |
| 47 | 0068562281 | SOPIAN | 8.2 | 6 |
| 48 | 0088057959 | ALGA | 8.3 | 6 |
| 49 | 0089295369 | MUH. IRFAN | 8.3 | 6 |
| 50 | 0072937467 | MUHAMMAD FIRDAUS | 8.3 | 6 |
| 51 | 0079329222 | NAIM MUNANDAR | 8.3 | 6 |
| 52 | 0085374545 | QIUSRANI | 8.3 | 6 |
| 53 | 0089263026 | SYAFIK | 8.3 | 6 |
| 54 | 0087735696 | SYAFIKA | 8.3 | 6 |
| 55 | 0088808237 | AHMAD BAYU | 8.4 | 6 |
| 56 | 0073057402 | DEWI SATRIANI | 8.4 | 6 |
| 57 | 0088931229 | DINI AMINARTI | 8.4 | 6 |
| 58 | 0087661401 | JUMI | 8.4 | 6 |
| 59 | 0067819911 | MUHAMMAD ILHAM | 8.4 | 6 |
| 60 | 0073245073 | MUHAMMAD NURUL DZAKIL | 8.4 | 6 |
| 61 | 0085146871 | NUR SAKINA | 8.4 | 6 |
| 62 | 0082006718 | SALMA | 8.4 | 6 |
| 63 | 0073912961 | SUCI RAHMADANI | 8.4 | 6 |
| 64 | 0076277232 | SYAMSUL | 8.4 | 6 |
| 65 | 0074177342 | WALDI | 8.4 | 6 |
| 66 | 0084647327 | WARDIMAN | 8.4 | 6 |
| 67 | 0085150526 | AFGAN | 8.5 | 6 |
| 68 | 0077514868 | BAHARUDDIN | 8.5 | 6 |
| 69 | 0083269744 | AWAN LATIF | 8.6 | 6 |
| 70 | 0074023524 | MUH. SYAHRUL | 8.6 | 6 |
| 71 | 0089310655 | MUHAMMAD RENDY | 8.6 | 6 |
| 72 | 0089749621 | NURFADILLAH SUCI | 8.6 | 6 |
| 73 | 0086878919 | RAHMAT HIDAYAT | 8.6 | 6 |
| 74 | 0078139527 | SERA | 8.6 | 6 |
| 75 | 0064850847 | ADRIANSYA | 9.1 | 1 |
| 76 | 0062486479 | AYU ASTUTI | 9.1 | 1 |
| 77 | 0056788523 | BASRI | 9.1 | 1 |
| 78 | 0077649810 | HAIRULLAH | 9.1 | 1 |
| 79 | 0061612469 | JUMRIANI | 9.1 | 1 |
| 80 | 0065969076 | MUH. ARZIL | 9.1 | 1 |
| 81 | 0071081781 | NUR AULIANA | 9.1 | 1 |
| 82 | 0078828277 | NURUL HIDAYAH | 9.1 | 1 |
| 83 | 0077006223 | RAMDHANI WIDYAWATI | 9.1 | 1 |
| 84 | 0075314487 | MUH. AIDIL | 9.2 | 1 |
| 85 | 0074838461 | NISRA | 9.2 | 1 |
| 86 | 0071728264 | REHAN | 9.2 | 1 |
| 87 | 0072302008 | SUMARNI | 9.2 | 1 |
| 88 | 0079553802 | DAYANG NURFAIZAH | 9.3 | 1 |
| 89 | 0074433480 | IRMAYANI | 9.3 | 1 |
| 90 | 0062057517 | M. RIFALDI | 9.3 | 1 |
| 91 | 0072485126 | SITTI ZAHRA | 9.3 | 1 |
| 92 | 0077264148 | AHMAD RIFKI | 9.4 | 1 |
| 93 | 0073303010 | ANUGRA AULIA | 9.4 | 1 |
| 94 | 0064884442 | MUH. BASIRUL | 9.4 | 1 |
| 95 | 0074527520 | MUHAMMAD AZWAN | 9.4 | 1 |
| 96 | 0085774736 | NADYA | 9.4 | 1 |
| 97 | 0055535934 | ANDI | 9.5 | 1 |
| 98 | 0075642473 | M. FAUSI RAMADAN | 9.5 | 1 |
| 99 | 0072598462 | MUH. RIZAL | 9.5 | 1 |
| 100 | 0076623979 | MUH. ZAKAR | 9.5 | 1 |
| 101 | 0069949670 | NURFADILA | 9.5 | 1 |
| 102 | 0047593382 | RIANG | 9.5 | 1 |
| 103 | 0066358037 | RISKI | 9.5 | 1 |
| 104 | 0076118753 | TRI MAULANI. M | 9.5 | 1 |
| 105 | 0069439551 | ABD. AHMAD | 9.6 | 1 |
| 106 | 0079124338 | CLARASISI | 9.6 | 1 |
| 107 | 0073792101 | MAYANG SARI | 9.6 | 1 |
| 108 | 0078750831 | NURFASILA | 9.6 | 1 |
| 109 | 0059961704 | NURLINA | 9.6 | 1 |
| 110 | 0078649023 | RIANTO | 9.6 | 1 |
| 111 | 0071089875 | SYAMSINAR | 9.6 | 1 |
Syarat dan ketentuan
Bagi siswa yang namanya tercantum pada daftar nama di atas agar terlebih dahulu melapor / bertandatangan pada formulir penerima PIP di ruang Tata Usaha (TU), selanjutnya dapat melakukan pencairan dana ke cabang BRI, baik melalui teller BRI maupun lewat mesin ATM.
Setelah dana masuk di rekening siswa harus melaporkan bukti telah menerima dana, yaitu:
- foto buku rekening halaman pertama
- halaman mutasi terakhir tabungan
- Identitas (KIA/KTP/Kartu Keluarga/Rapor)
Siswa yang tidak melaporkan bukti telah menerima dana tidak akan diusulkan sebagai penerima pada tahap / tahun berikutnya
Silakan melaporkan bukti terima dengan mengisi formulir berikut: https://s.id/pip2022